±¸ºÐ | ÃÖÀû | Àû¿Â¹üÀ§ | »ý»ê ȯ°æ ÀÓ°è¿Âµµ(¡É ) | ||
---|---|---|---|---|---|
¿Âµµ(¡É ) | (%) | Àú¿Â | °í¿Â | ||
¼Û¾ÆÁö | 18 | 60 | 13~25 | 5 | 30 |
À°¼º¿ì | 16 | 70 | 4~20 | -10 | 32 |
¹ø½Ä¿ì | 10 | 70 | 0~20 | -10 | 32 |
ºñÀ°¿ì | 16 | 70 | 10~20 | -10 | 30 |
»óÅÂ | Áõ»ó | ¿øÀÎ |
---|---|---|
¹ßÁ¤, ¹ø½Ä | µÐ¼º¹ßÁ¤, ¹«¹ßÁ¤ | ¿¡³ÊÁö, ºñŸ¹Î, ±¤¹°Áú ºÎÁ· |
³Æ÷³¶Á¾ | °í´Ü¹é, Àú¿¡³ÊÁö | |
ÀڱüöÃà Áö¿¬ | ¿¡³ÊÁö ºÎÁ· | |
¹è¶õÁö¿¬, ³¼ÒÀ§Ãà | Àú¿¡³ÊÁö | |
ÈÄ»êÁ¤Ã¼ | °í´Ü¹é, Àú¿¡³ÊÁö, ¹ø½Ä¿ì °ü¸®ºÎÁ· | |
¼öÅÂÀ² ÀúÇÏ | °í´Ü¹é, Àú¿¡³ÊÁö, ºñŸ¹Î, ±¤¹°Áú ºÎÁ· | |
Çൿ | Èë¸Ô±â, Åл¡±â, ºÒ¾È | ¼¶À¯¼Ò ºÎÁ·, ¼Ò±ÝºÎÁ·, ±¤¹°Áú ºÎÁ· |
ºÐº¯»óÅ | ¿¬º¯, ¼³»ç, ¾Ï¸ð´Ï¾Æ ³¿»õ | ¿ëÇؼº ´Ü¹éÁú °ú´Ù |
¼ÒÈ°¡ µÇÁö ¾ÊÀº º¯ | ´ç, ÀüºÐ·ù ´Ù±Þ, DIPºÎÁ· | |
°ËÀº»ö º¯ | °ú´Ù ¿Ã³¸® »ç·á ±Þ¿© | |
µüµüÇÑ º¯ | ¿ëÇؼº ´Ù¹éÁú ºÎÁ· | |
Á¡¸·ÀÌ ÀÖ´Â º¯ | Àú´Ü¹é, ¿µ¾ç½ÇÁ¶ |
±¸ºÐ | ¹ßº´¿øÀÎ | Ä¡·á | |
---|---|---|---|
Á÷Á¢ÀûÀÎ ¿øÀÎ | ºñ °¨¿°¼º | À¯ÁúºÒ·®, ´ë¿ëÀ¯ ±Þ°Ý ±³Ã¼, °úÀ×±Þ¿© ´ë»çÀå¾Ö, ½ºÆ®·¹½ºÀå¾Ö¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚÀ²½Å°æÀÌ»ó |
¡Ø¼³»ç¹ß»ý½Ã Ä¡·á»çÇ× - ü¿ÂÀ¯Áö¸¦ À§ÇÑ º¸¿Â - Å»¼öº¸Á¤ À§ÇÑ ¼ö¾× ¹× ÀüÇØÁú °ø±Þ - ¿ìÀ¯¹× »ç·áµî Àý½Ä ¹× ÁÙÀÓ - ¿¹¹æ»çÇ× - ÀÓ½Å¿ì ºÐ¸¸ 6ÁÖ, 4ÁÖ : ¼³»ç¹é½Å - ¼Û¾ÆÁö ÃÊÀ¯Àü ¹é½Å 1¸¶¸®ºÐ ¸ÔÀÓ - ÃæºÐÇÑ ÃÊÀ¯±Þ¿© |
°¨¿°¼º |
¹ÙÀÌ·¯½º¼º(·ÎŸ,Åä·Î³ª,¾Æµ¥³ë,·¹¿À¹ÙÀÌ·¯½º) ¼¼±Õ(´ëÀå±Õ, »ì¸ð³Ú¶ó) ±â»ýÃæ(Ä۽õã,Å©¸³Å佺Æ÷¸£µã, ȸÃæ) |
||
°£Á¢ÀûÀÎ ¿øÀÎ |
üÁúÇã¾à, ü·ÂÇã¾à,(¼ö¼Û, ¿µ¾çºÒ±ÕÇü, Ãà»ê¿À¿°,
ȯ±âºÒ·®, ÃÊÀ¯¼·Ãë ºÒÃæºÐ) ½ºÆ®·¹½º(ȯ±âºÒ·®, »ç¾ç°ü¸®±Þº¯, Àå°Å¸®¼ö¼Û, ÀϱâºÒ¼ø, ÃßÀ§, Æø¿°, ÇÞºûºÎÁ·, »û¹Ù¶÷, ÀÚ¸®±ê ¿À¿°) |
±¸ºÐ | »óÅ | ÀǽÉÁúº´ |
---|---|---|
½Ä¿å | ½Ä¼ºÀÌ ÁÁÀº¼Ò°¡ °©Àڱ⠸ÔÁö ¾ÊÀ» ¶§ | »ç·áÀÌ»ó(°õÆÎÀÌ°ÇÃÊ, »çÀϸ®Áö µî) |
Á¶»ç·á¸¦ ¸ÔÁö¾Ê°í ³óÈÄ»ç·á ¸ÔÀ½ | ±¸³»¿°, Á¶»ç·áÀÇ ÁúÀÌ ÁÁÁö ¾ÊÀ» ¶§ | |
Á¶»ç·á´Â ¸Ô°í ³óÈÄ»ç·á´Â ¸ÔÁö ¾ÊÀ½ | ³óÈÄ»ç·á °ú´Ù, º¯Áú»ç·á ¼·Ãë | |
½Ä¿åÀÌ ¾ø°í ¹è°¡ ´Þ¶ó ºÙÀ½ | ijÅä½Ã½º, ÀåÀÌ ¸·ÇûÀ» ¶§ | |
½Ä¿åÀÌ ¾ø°í ¹è°¡ ²¨ÁöÁö ¾ÊÀ½ | Á¦1À§ ÀÌ»ó¹ßÈ¿,ÀåÀÇÀÌ»ó(º¯ µüµüÇÔ) | |
Á¤»ó »óÅ¿¡¼µµ ½Ä¿åÀÌ ¶³¾îÁú¶§ | ºÐ¸¸Á÷Àü, ¹ßÁ¤Áß, »ç·á±Þº¯½Ã | |
ü¿Â |
36.0~38.0(½Äü, À¯¿), 37.8~39.0(ÄÉÅä½Ã½º), 38.0~38.8(½ÄüÀå¿°) 38.5~39.5(Á¤»ó, °Ç°), 39.5~42.0(Áßµ¶¼º, ±Þ¼ºÀ¯¹æ¿°, ±â°üÁö¿°) 40.0~42.0(Æó¿°), 41.0~42.0(±«Àú¼ºÀ¯¹æ¿°, ½Å¿å¿) |
¿¹¹æÁ¢Á¾Á¾·ù | Á¢Á¾±âÁØ | Á¢Á¾´ë»ó | Á¢Á¾½Ã±â | Á¢Á¾¹æ¹ý | ±âŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¼Û¾ÆÁö¼³»ç¿¹¹æ È¥ÇÕ¹é½Å ¡¤ ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º ¡¤ Äڷγª¹ÙÀÌ·¯½º ¡¤ ´ëÀå±Õ |
ÀӽŠÀÏ·É |
ºÐ¸¸Àü ¾î¹Ì¼Ò |
±âÃÊ | 1Â÷ : ºÐ¸¸ 6ÁÖÀü | 2m§¤¾¿ ±ÙÀ° ¶Ç´Â ÇÇÇÏÁÖ»ç |
ÃÊÀ¯±Þ¿©½Ã ¾î¹Ì¼Ò À¯¹æ ¼Òµ¶ÈÄ Æ÷À¯ ½Ç½Ã |
2Â÷ : ºÐ¸¸ 4ÁÖÀü | ||||||
Ãß°¡ | ¸Å ºÐ¸¸ 2ÁÖÀü 1ȸ | |||||
¼Û¾ÆÁö | ºÐ¸¸ Á÷ÈÄ ÃÊÀ¯ ¼·Ãë Àü | ÄÚÄÚ¹é½Å °æ±¸Åõ¿© |
||||
¾Æ±î¹Ù³×º´ ¿¹¹æ¹é½Å |
°èÀý | °¡ÀÓ¾Ï¼Ò | ±âÃÊ | 4~6¿ù »çÀÌ 1°³¿ù °£°ÝÀ¸·Î 2ȸ Á¢Á¾ |
5m§¤ ¾¿ ±ÙÀ°ÁÖ»ç |
¸ð±â¹ß»ý 1°³¿ùÀü±îÁö Á¢Á¾¿Ï·á |
Ãß°¡ | ¸Å³â 4~6¿ù 1ȸÁ¢Á¾ | |||||
ÆĽºÆ©·¼¶ó¼º Æó·Å |
¿¬·É | ±¸ÀÔ¿ì | ±âÃÊ | ±¸ÀÔ ÈÄ 3ÀÏÀ̳» 1ȸÁ¢Á¾ | 2m§¤ ¾¿ ±ÙÀ°ÁÖ»ç |
¼ö¼Û¿¿¹¹æ |